招標項目名稱:河北交投集團保阜等十條(段)高速公路2023年養護專項土建工程施工
招標項目編號:I1300000001113822001
公示名稱:河北交投集團保阜等十條(段)高速公路2023年養護專項土建工程施工中標候選人公示
公示編號:I1300000001113822001001001
公示內容:
標段:河北交投集團保阜等十條(段)高速公路2023年養護專項土建工程施工 |
所屬專業:交通運輸、倉儲和郵政業/道路運輸業 | 所屬地區:保定市-市轄區 |
開標時間:2023-07-17 | 開標地點:河北省公共資源交易中心418開標室 |
公示開始日期:2023-07-20 | 公示截止日期:2023-07-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 82030542 | 82030542 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格; | 具體工期見投標函 |
2 | 中建路橋集團有限公司 | 82480161 | 82480161 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格; | 具體工期見投標函 |
3 | 保利長大工程有限公司 | 83252837 | 83252837 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格; | 詳見投標文件 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 于長春 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀1132015201516923 |
2 | 中建路橋集團有限公司 | 楊正軍 | 正高級工程師 | 一級建造師 | 冀1132006200805870 |
3 | 保利長大工程有限公司 | 唐春來 | 工程師 | 一級建造師 | 粵1442016201738363 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 安全目標:不發生較大及以上安全生產責任事故; 項目經理:于長春;職稱:高級工程師;建造師注冊證書編號:冀1132015201516923; 安全生產考核合格證書編號:冀交安B(16)G00329; 項目經理業績:唐津高速公路2022年路面功能性修復工程設計施工總承包; 項目總工:趙旭召;職稱:高級工程師; 安全生產考核合格證書編號:冀交安B(21)G00454; 項目總工業績:唐津高速公路2022年路面功能性修復工程設計施工總承包。 |
2 | 中建路橋集團有限公司 | 安全目標:不發生較大及以上安全生產責任事故; 項目經理:楊正軍;職稱:正高級工程師;建造師注冊證書編號:冀1132006200805870; 安全生產考核合格證書編號:冀交安B(04)G00143; 項目經理業績:沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG; 項目總工:李文巖;職稱:高級工程師; 安全生產考核合格證書編號:冀交安B(13)G07614; 項目總工業績:沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG。 |
3 | 保利長大工程有限公司 | 安全目標:不發生較大以及上安全生產責任事故; 項目經理:唐春來;職稱:工程師;建造師注冊證書編號:粵1442016201738363; 安全生產考核合格證書編號:粵交安B(18)G03053; 項目經理業績: 1、G78汕昆高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處治工程; 2、廣東省高速公路有限公司部分營運路段2020年路面養護專項工程施工(第B標段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂南合同段、B4廣清合同段、B5京 珠北合同段; 3、2016年度廣東省高速公路有限公司部分營運路段路面養護專項工程項目(C標段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 項目總工:林張緬;職稱:高級工程師; 安全生產考核合格證書編號:粵交安B(12)G08722; 項目總工業績:廣東省高速公路有限公司部分營運路段2019年路面和橋梁養護專項工程(C標段)C1粵贛合同段、C2惠河合同段、C3廣樂南合同段、C4廣樂北合同段、 C5京珠北合同段。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團有限公司 | 寧夏交投高速公路管理有限公司2019年公路養護工程(第一期)B組 | 寧夏交投高速公路管理有限公司 |
| 16280934 |
2 | 中建路橋集團有限公司 | 承朝高速公路2018年養護專項路面病害治理工程施工 | 河北省高速公路承朝管理處 |
| 15127642 |
3 | 中建路橋集團有限公司 | 沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 |
| 7356205 |
4 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 承赤高速公路2019年主體養護工程(路面工程)施工 | 河北省高速公路承赤管理處 |
| 41738916 |
5 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復工程設計施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 |
| 39672955 |
6 | 保利長大工程有限公司 | 廣東交通集團運營高速公路2018~2020年土建工程及交安設施日常養護服務 (第一批次)廣樂南項目(合同期延長)2021年度廣樂南日常養護 | 廣東廣樂高速公路有限公司 |
| 19653850 |
7 | 保利長大工程有限公司 | 廣東交通集團運營高速公路2018~2020年土建工程及交安設施日常養護服務 (第一批次)廣惠高速公路項目(合同延期)2021年度廣惠日常養護 | 廣東廣惠高速公路有限公司 |
| 17145377 |
8 | 保利長大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營運路段2020年路面養護專項工程施工(第B標段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂南合同段、B4廣清合同段、B5京珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂高速公路有限公司 、 廣東省高速公路有限公司廣清分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 93730435 |
9 | 保利長大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營運路段2018年路面和橋梁養護專項工程第C標 段C1深汕西合同段、C2惠河合同段、C3揭普惠合同段、C4汕汾合同段、C5陽 陽合同段、C6茂湛合同段 | 廣東省高速公路有限公司深汕西分公司、廣東河惠高速公路有限公司、 廣東粵東高速公路實業發展有限公司、廣東汕汾高速公路有限公司、 廣東肇陽高速公路有限公司、 廣東茂湛高速公路有限公司 |
| 40030677 |
10 | 保利長大工程有限公司 | 廣東交通集團運營高速公路2018~2020年土建工程及交安設施日常養護服務 (第一批次)粵贛項目2018年度粵贛日常養護 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司 |
| 17316505 |
11 | 保利長大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營運路段2019年路面和橋梁養護專項工程(C標段)C1粵贛合同段、C2惠河合同段、C3廣樂南合同段、C4廣樂北合同段、C5京珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂高速公路有限公司、 廣東廣樂高速公路有限公司,廣東省高速公路有限公司京珠北分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 64181607 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團有限公司 | 楊正軍 | 沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 |
| 7356205 |
2 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 于長春 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復工程設計施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 |
| 39672955 |
3 | 保利長大工程有限公司 | 唐春來 | 廣東省高速公路有限公司部分營運路段2020年路面養護專項工程施工(第B標段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂南合同段、B4廣清合同段、B5京 珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂高速公路有限公司 、 廣東省高速公路有限公司廣清分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 93730435 |
4 | 保利長大工程有限公司 | 唐春來 | 2016年度廣東省高速公路有限公司部分營運路段路面養護專項工程項目(C標段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 | 廣東省高速公路有限公司 |
| 33228460 |
5 | 保利長大工程有限公司 | 唐春來 | G78汕昆高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處治工程 | 廣東省路橋建設發展有限公司汕揭分公司 |
| 27788309 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委 F | 評委 G |
1 | 保利長大工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 六安市交通公路實業有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 吉林省嘉鵬集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | 江西中煤建設集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發展有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 寧夏交通建設股份有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | 中海外交通建設有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 中建路橋集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 張家口路橋建設集團有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | 湖南省湘平路橋建設有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18 | 沈陽三鑫集團有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養護工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 山東宇通路橋集團有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20 | 拓豐建設集團有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 濟南通達公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委 F | 評委 G |
1 | 保利長大工程有限公司 | 26.30 | 21.00 | 29.70 | 23.20 | 24.50 | 26.40 | 23.00 |
2 | 六安市交通公路實業有限公司 | 26.30 | 22.10 | 29.90 | 22.30 | 24.90 | 26.50 | 27.10 |
3 | 吉林省嘉鵬集團有限公司 | 26.50 | 25.30 | 29.60 | 22.50 | 24.20 | 26.70 | 26.50 |
4 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 27.80 | 21.00 | 30.80 | 22.60 | 23.20 | 25.80 | 27.00 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 26.90 | 21.50 | 31.00 | 23.10 | 26.20 | 27.80 | 26.30 |
6 | 江西中煤建設集團有限公司 | 26.90 | 21.90 | 29.90 | 22.50 | 23.80 | 26.40 | 26.40 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責任公司 | 27.00 | 26.50 | 32.10 | 23.10 | 23.40 | 26.40 | 25.90 |
8 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 27.10 | 28.90 | 31.20 | 27.50 | 28.30 | 28.70 | 30.40 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發展有限公司 | 25.90 | 24.50 | 31.30 | 22.40 | 25.00 | 26.40 | 27.50 |
10 | 寧夏交通建設股份有限公司 | 26.60 | 29.30 | 30.90 | 21.90 | 23.80 | 26.00 | 28.00 |
11 | 中海外交通建設有限公司 | 26.70 | 25.70 | 31.00 | 24.00 | 25.40 | 26.50 | 24.30 |
12 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 26.10 | 27.10 | 30.90 | 23.40 | 27.20 | 27.50 | 26.70 |
13 | 中建路橋集團有限公司 | 27.80 | 30.00 | 30.90 | 28.60 | 30.70 | 28.90 | 31.00 |
14 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 31.70 | 33.40 | 33.30 | 34.30 | 33.10 | 30.50 | 33.50 |
15 | 張家口路橋建設集團有限公司 | 26.70 | 25.00 | 30.60 | 23.20 | 25.70 | 27.30 | 24.10 |
16 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 26.80 | 22.10 | 30.70 | 22.30 | 22.70 | 26.50 | 23.30 |
17 | 湖南省湘平路橋建設有限公司 | 25.90 | 24.50 | 29.90 | 22.90 | 27.50 | 26.80 | 25.40 |
18 | 沈陽三鑫集團有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養護工程有限公司 | 26.50 | 22.70 | 30.60 | 22.20 | 22.60 | 25.90 | 25.10 |
19 | 山東宇通路橋集團有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護工程有限公司 | 26.70 | 21.50 | 31.00 | 22.40 | 23.50 | 26.10 | 24.40 |
20 | 拓豐建設集團有限公司 | 26.30 | 22.00 | 30.70 | 22.30 | 23.90 | 26.40 | 24.50 |
21 | 濟南通達公路工程有限公司 | 25.80 | 22.10 | 30.80 | 22.70 | 23.00 | 26.70 | 24.10 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 26.30 | 25.20 | 30.10 | 22.70 | 23.30 | 26.30 | 25.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 保利長大工程有限公司 | 49.82 | 89.69 |
2 | 六安市交通公路實業有限公司 | 44.32 | 84.91 |
3 | 吉林省嘉鵬集團有限公司 | 42.71 | 83.61 |
4 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 42.99 | 79.45 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.19 | 82.3 |
6 | 江西中煤建設集團有限公司 | 43.05 | 83.45 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責任公司 | 45.2 | 82.54 |
8 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 45.19 | 89.06 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發展有限公司 | 45.2 | 82.34 |
10 | 寧夏交通建設股份有限公司 | 45.21 | 82.85 |
11 | 中海外交通建設有限公司 | 45.35 | 82.58 |
12 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 45.22 | 83.21 |
13 | 中建路橋集團有限公司 | 49.81 | 94.51 |
14 | 河北交投路橋建設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 49.65 | 97.48 |
15 | 張家口路橋建設集團有限公司 | 45.21 | 82.3 |
16 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 45.18 | 81.09 |
17 | 湖南省湘平路橋建設有限公司 | 48.52 | 89.65 |
18 | 沈陽三鑫集團有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養護工程有限公司 | 42.89 | 82.98 |
19 | 山東宇通路橋集團有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護工程有限公司 | 42.46 | 78.55 |
20 | 拓豐建設集團有限公司 | 42.89 | 79.05 |
21 | 濟南通達公路工程有限公司 | 42.98 | 79.01 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 43.46 | 84.06 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間通過“河北交投招標與采購服務平臺”在“異議與答復”菜單以書面形式進行提交。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。聯系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com
聯系方式
招標人:河北交通投資集團保阜高速公路有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環路6690號B座5樓 | 地址:石家莊市長安區北二環東路78號 |
聯系人:張廣峰 | 聯系人:王偉 |
電話:0312-6797056 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
/