保阜公司2023年度高速公路養護工程計劃表 |
單位:萬元 |
工程類型 | 序號 | 項目名稱 | 工程內容 | 估算金額 | 備注 |
| 1 | 橋涵病害治理工程 | 1.支座更換處治13座橋23排,支座脫空處治K122+510跨京廣鐵路大橋等9座橋19處,并對混凝土裂縫和破損進行修補; 2. K155+437中峒籠大橋等6座橋失效的160型模數式伸縮縫更換為160型單元式多向變位梳形板伸縮裝置,6道總長78m; 3.對K179+893通天河特大橋等7處樁基外露進行防護,對k236+766圣水村大橋等2處錐坡脫空進行處治,對FK0+233機耕通道等3處開裂翼墻進行處治。
| 506 |
|
2 | 路面病害治理工程 | 對阜平方向K245+900-K246+040等19個段落出現密集橫縱縫和龜裂等病害的路面進行挖補,單車道處治長度5.3公里,面積22174平方米;對阜平方向K232+964大棗林大橋等7座橋橋名鋪裝出現密集橫縱縫、龜裂和唧漿等病害的橋面進行挖補,并對標線進行恢復,單車道處治長度1.35公里,面積5062平方米。 | 466 |
|
3 | 邊坡病害治理工程 | 對保定方向K173+800等8處上邊坡出現落實、崩塌等段落,根據巖石性質及風化情況,分別采取主動防護網、噴錨混凝土、或增設小擋墻的方式對邊坡進行防護;對保定方向K256+850處邊坡水毀壞進行修復。 | 307 |
|
4 | 更換防眩網工程 | 拆除K212+000~K228+973段的老舊破損的浸塑防眩網,更換為玻璃鋼防眩網,長度共計15.25km。 | 400 |
|
5 | 機械設備 | 單排貨車1輛20萬;雙排貨車1輛15萬;皮卡2輛30萬。 | 65 |
|
6 | 標線修復工程 | 擬對K235+000~K265+500和東下關互通、阜平西互通、阜平東互通的標線進行重新施劃 施劃普通標線 9297m2 ,彩色標線 300 m2 ,振動標線 10866m2 | 312 |
|
7 | 高速公路基礎設施風險監測 |
| 513 | 續建項目 |
小計 |
| 2569 |
|
機電工程 | 1 | 曲陽互通至省界之間通信光纜工程改造 | 更換曲陽互通到省界之間的通信、監控光纜,分別敷設通信光纜(48芯單模光纜)和監控光纜(48芯單模光纜)各65公里。 | 459 |
|
2 | 隧道控制及配電設備改造 | 1、更換可編程控制器(PLC)21套; 2、更換工業以太網交換機28臺; 3、更換東下關隧道400kva變壓器、主線站400kva變壓器、石猴嶺隧道500kva變壓器、韓家莊隧道400kva變壓器各1臺。 | 288 |
|
3 | 可變信息發布設備改造 | 1、更換K121上行方向F屏、保定西站匝道F屏各1套; 2、更換平陽站、阜平東站、阜平西站和東下關收費站站前屏及對應互通上下行F屏各3套,小計12套; 3、更換K265上下行龍門架屏2套。 | 246 |
|
4 | 保阜公司智慧機器人采購項目 | 計劃在保阜轄區保定西收費站、順平南收費站、唐縣收費站、曲陽收費站、平陽收費站、阜平東收費站、阜平西收費站、東下關收費站、8個收費站安裝8套智慧機器人設備。 | 240 |
|
5 | 全國聯網收費系統優化升級預備金 |
| 251 |
|
小計 |
| 1484 |
|
合計 |
| 4053 |
|